<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
	<atom:link href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/author/ricardocastelhano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog</link>
	<description>Blending the Realms</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/29/lv-maxsonar-ez1-ultrasonic-range-finder-with-arduino/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/29/lv-maxsonar-ez1-ultrasonic-range-finder-with-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Física]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[[PT]
Nos últimos dois dias estive numa guerra declarada com um sensor ultrasónico da MaxBotix, o modelo LV-MaxSonar-EZ1:

Click na imagem para ver o Datasheet
 Este sensor detecta pequenos objectos num intervalo de espaço entre 15cm e 6.5m com algum grau de precisão, e para leitura dos dados podemos utilizar leitura da voltagem (0-5V), leitura do &#8220;pulse-width&#8221; ou leitura via <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/29/lv-maxsonar-ez1-ultrasonic-range-finder-with-arduino/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/29/lv-maxsonar-ez1-ultrasonic-range-finder-with-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/28/arduino-hello-world/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/28/arduino-hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Física]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[ [PT]
Todos os programadores e designers que batem umas linhas de código sabem que no inicio de uma qualquer linguagem temos de nos deparar com a mítica impressão da frase &#8221;Hello World&#8221;. No caso da electrónica, trata-se de colocar um LED a piscar.
O micro-controlador Arduino vem equipado com um pequeno LED ligado ao pin 13 (DIGITAL) que iremos colocar a <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/28/arduino-hello-world/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/28/arduino-hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/27/processing-ide-vs-eclipse-pt-only/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/27/processing-ide-vs-eclipse-pt-only/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[[PT]
Processing é uma linguagem e ambiente de programação (IDE) open-source, direccionado para geração de imagens, animações e interacções. Segundo o site da iniciativa PROCESSING, nasceu como software de sketch e para ensinar os fundamentos da computação. A grande verdade é que o Processing evoluiu para uma linguagem capaz de gerar trabalhos finais de qualidade indiscutível <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/27/processing-ide-vs-eclipse-pt-only/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/27/processing-ide-vs-eclipse-pt-only/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/20/the-fun-theory-ou-como-levar-as-pessoas-a-melhorar-os-seus-comportamentos/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/20/the-fun-theory-ou-como-levar-as-pessoas-a-melhorar-os-seus-comportamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Física]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[[PT]
Na Suécia, com o apoio da Volskwagen, surgiu uma iniciativa que visa demonstrar que algo tão simples como a diversão pode ser o caminho mais fácil para melhorar os comportamentos das pessoas. Seja consigo mesmas, para com o ambiente ou algo completamente diferente, desde que seja uma evolução no comportamento humano. A esta iniciativa chamaram &#8220;The <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/20/the-fun-theory-ou-como-levar-as-pessoas-a-melhorar-os-seus-comportamentos/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/20/the-fun-theory-ou-como-levar-as-pessoas-a-melhorar-os-seus-comportamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/um-guia-de-iniciacao-a-electronica-para-designers/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/um-guia-de-iniciacao-a-electronica-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Física]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[A revista MAKE é reconhecidamente a revista para os &#8220;Tinkers&#8221;, denominação atribuida a quem gosta de DIY &#8211; Do It Yourself; a quem gosta de desmontar aparelhos electrónicos; a quem gosta de fazer &#8220;reverse-engineering&#8221;&#8230;basicamente, a quem tem curiosidade de saber como as coisas são feitas ou construídas.
A plataforma Arduino nasceu direccionada para um público que <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/um-guia-de-iniciacao-a-electronica-para-designers/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/um-guia-de-iniciacao-a-electronica-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/what-is-arduino-by-massimo-banzi/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/what-is-arduino-by-massimo-banzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Física]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[[PT]
&#8220;Arduino é uma plataforma open-source de prototipagem electronica, flexível, e tanto o hardware como o software são fáceis de usar. Está direccionado para artistas, designers, hobbyistas, e qualquer pessoa interessada em criar objectos ou ambientes interactivos.&#8221; [fonte: Arduino Website]
A equipa de desenvolvimento é constituida por:

Massimo Banzi
David Cuartielles
Tom Igoe
Gianluca Martino
David Mellis

O intuito deste post é partilhar <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/what-is-arduino-by-massimo-banzi/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/07/08/what-is-arduino-by-massimo-banzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-flash-skills-applied-to-silverlight-design-and-development/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-flash-skills-applied-to-silverlight-design-and-development/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[[PT] 
Aqui está como prometido, um pequeno resumo da minha sessão do “Microsoft TechDays2010 Portugal” sobre “Conhecimentos de Flash aplicados ao Design e Desenvolvimento em Silverlight″.
O objectivo desta sessão não foi criar comparativos de valor entre as tecnologias, mas sim em mostrar como se dão nomes diferentes para os mesmos fins.
Dessa forma, a agenda foi preenchida da <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-flash-skills-applied-to-silverlight-design-and-development/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-flash-skills-applied-to-silverlight-design-and-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-dynamic-layout-and-transitions-for-silverlight4-with-expression-blend4/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-dynamic-layout-and-transitions-for-silverlight4-with-expression-blend4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[[PT]
Aqui está como prometido, um pequeno resumo da minha sessão do “Microsoft TechDays2010 Portugal” sobre “Layouts Dinâmicos e Transições em Silverlight4 com Expression Blend4″.
O objectivo desta sessão foi entrar mais a fundo nas funcionalidades que o Expression Blend4 nos oferece para criar layouts dinâmicos, animados e com transições fluídas e interessantes.
A abordagem foi planeada de <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-dynamic-layout-and-transitions-for-silverlight4-with-expression-blend4/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-%e2%80%93-dynamic-layout-and-transitions-for-silverlight4-with-expression-blend4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-developing-silverlight4-solutions-with-expression-blend4/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-developing-silverlight4-solutions-with-expression-blend4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[[PT]
Aqui está como prometido, um pequeno resumo da minha sessão do &#8220;Microsoft TechDays2010 Portugal&#8221; sobre &#8220;Desenvolvimento de Soluções Silverlight4 com Expression Blend4&#8243;.
O objectivo desta sessão era apresentar o Microsoft Expression Blend4 e como tal foram abordadas não só as novidades da versão 4 mas também as funcionalidades &#8220;habituais&#8221;.
Dessa forma, a agenda foi preenchida da seguinte <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-developing-silverlight4-solutions-with-expression-blend4/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/30/microsoft-techdays-2010-portugal-developing-silverlight4-solutions-with-expression-blend4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Castelhano // WebDevelopment with Plugins</title>
		<link>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/27/microsoft-techdays2010-portugal-resumo/</link>
		<comments>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/27/microsoft-techdays2010-portugal-resumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCastelhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SilverlightAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardocastelhano.com/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[[PT]
O evento Microsoft TechDays2010 realizou-se na passada semana e foi sem dúvida o grande evento nacional de tecnologia.
Houve lugar para networking com outros oradores e participantes, para visitar algumas secções onde Parceiros Microsoft apresentavam as suas soluções e/ou produtos, e para imensas sessões técnicas. Não tive oportunidade de assistir a muitas sessões pois a azafama <a href="http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/27/microsoft-techdays2010-portugal-resumo/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricardocastelhano.com/blog/2010/04/27/microsoft-techdays2010-portugal-resumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
